Категория номера | с 10 января по 1 марта |
Март - Апрель |
Май | Июнь | Июль - Август |
Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь |
31 декабря |
С 01 по 10 января |
Стоимость, руб. | |||||||||
Двухместный полу люкс №1 |
4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 4300 | 7000 | 6500 |
Двухместный стандарт №2 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 3800 | 6500 | 6000 |
Двухместный полу люкс плюс №3 (балкон) | 4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 4300 | 7000 | 6500 |
Двухместный стандарт №4 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 3800 | 6500 | 6000 |
Двухместный полу люкс плюс №5 (балкон) | 4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 4300 | 7000 | 6500 |
Двухместный полу люкс плюс №6 (балкон) | 4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 4300 | 7000 | 6500 |
Одноместный стандарт№7 | 2800 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 | 3300 | 2800 | 5500 | 5000 |
Двухместный стандарт №8 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 4300 | 6500 | 6000 |
Двухместный стандарт №9 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 4300 | 6500 | 6000 |
Четырехместный полу люкс №10 2 человека 3 человека 4 человека |
4500 4800 5000 |
5000 5300 5500 |
5500 5800 6000 |
6500 6800 7000 |
7500 7800 8000 |
5500 5800 6000 |
4500 4800 5000 |
7000 7800 8000 |
6500 6800 7000 |
Дополнительное место |
1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 |