В номере есть небольшой балкон с мебелью для отдыха.
Номер оборудован: кровать King-size, мягкий диван с дополнительным спальным местом.
Санузел, душевая кабина, кондиционер, wi-fi (бесплатно) , холодильник, цифровое телевидение.
Подходит для проживания семьи из 4-х человек.
Категория номера | с 10 января по 1 марта |
Март - Апрель |
Май | Июнь | Июль - Август |
Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь |
31 декабря |
С 01 по 10 января |
Стоимость, руб. | |||||||||
Двухместный полу люкс №1 |
5000 | 5800 | 9000 | 12000 | 15000 | 12000 | |||
Двухместный стандарт №2 | 4500 | 5300 | 8500 | 11500 | 14000 | 11500 | |||
Двухместный полу люкс плюс №3 (балкон) | 5000 | 5800 | 9000 | 12000 | 15000 | 12000 | |||
Двухместный стандарт №4 | 4500 | 5300 | 8500 | 11500 | 14000 | 11500 | |||
Двухместный полу люкс плюс №5 (балкон) | 5000 | 5800 | 9000 | 12000 | 15000 | 12000 | |||
Двухместный полу люкс плюс №6 (балкон) | 5000 | 5300 | 9000 | 12000 | 15000 | 12000 | |||
Одноместный стандарт№7 | 3500 | 4300 | 5500 | 7000 | 9000 | 7000 | |||
Двухместный стандарт №8 | 4500 | 5300 | 8500 | 11500 | 14000 | 11500 | |||
Двухместный стандарт №9 | 4500 | 5300 | 8500 | 11500 | 14000 | 11500 | |||
Четырехместный полу люкс №10 2 человека 3 человека 4 человека |
5000 |
5500 |
5500
|
12000 |
14500
|
12000
|
|
||
Дополнительное место |
1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |